Стотысячные зарплаты Минкульта: сколько заработал Ткаченко и его заместители за время войны

Зарплаты госслужащих Минкультуры в 2022-2023 годах - шокирующий рейтинг
Слева направо: Ростислав Карандеев, Тарас Шевченко, Александр Ткаченко. Новости.LIVE

Заработная плата чиновников. Новости.LIVE узнали, какие же официальные заработки украинских чиновников во время войны. Сегодня рассказываем о состоянии руководства Министерства культуры и информационной политики Украины .

В распоряжении редакции есть данные о зарплатах в министерстве за период с января 2022 по август 2023 года. Забегая вперед, отметим, что наиболее урожайными для руководства министерства оказались октябрь, ноябрь и декабрь 2022 года, а также август 2023-го. В эти месяцы отдельные руководители зарабатывали почти вдвое больше обычного. Речь идет о суммах более 100 тысяч гривен в месяц.

Читайте также:

Сколько зарабатывал министр Александр Ткаченко

Александр Ткаченко. Фото: chytomo.com

За период до своего увольнения в июле 2023 года министр Александр Ткаченко зарабатывал такие деньги (включая компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, в гривнах):

  • январь 2022 - 60 520,24
  • февраль 2022 - 71 688,04
  • март 2022 - 70 970,00
  • апрель 2022 - 76 269,00
  • май 2022 - 76 269,00
  • июнь 2022 - 76 510,88
  • июль 2022 - 76 269,00
  • август 2022 - 77 693,38
  • сентябрь 2022 - 78 509,04
  • октябрь 2022 - 76 422,40
  • ноябрь 2022 - 55 500,17
  • декабрь 2022 - 97 994,51
  • январь 2023 - 76 351,44
  • февраль 2023 - 76 269,00
  • март 2023 - 76 970,03
  • апрель 2023 - 76 270,00
  • май 2023 - 88 360,64
  • июнь 2023 - 83 023,09
  • июль 2023 - 204 087,99

В министерстве сообщили, что в указанный период материальная помощь на оздоровление и помощь для решения социально-бытовых вопросов министру Александру Ткаченко не предоставлялась.

Сколько зарабатывает первый замминистра Ростислав Карандеев

Ростислав Карандеев. Фото: chytomo.com
  • январь 2022 - 71 332,20
  • февраль 2022 - 75 575,70
  • март 2022 - 73 453,95
  • апрель 2022 - 78 938,30
  • май 2022 - 78 938,30
  • июнь 2022 - 78 938,30
  • июль 2022 - 78 938,30
  • август 2022 - 78 938,30
  • сентябрь 2022 - 79 091,70
  • октябрь 2022 - 158 106,70
  • ноябрь 2022 - 163 359,34
  • декабрь 2022 - 129 921,30
  • январь 2023 - 46 102,71
  • февраль 2023 - 78 938,30
  • март 2023 - 78 951,59
  • апрель 2023 - 78 939,45
  • май 2023 - 89 626,24
  • июнь 2023 - 85 269,05
  • июль 2023 - 17 3245,10
  • август 2023 - 85 269,05

Сколько зарабатывала замминистра Лариса Петасюк

  • январь 2022 - 71 332,20
  • февраль 2022 - 75 575,70
  • март 2022 - 73 453,95
  • апрель 2022 - 78 938,30
  • май 2022 - 157 336,76
  • июнь 2022 - 50 233,46
  • июль 2022 - 68 664,34

Пока Лариса Петасюк не работает в министерстве.

Сколько зарабатывала замминистра Галина Григоренко

  • июль 2022 - 26 149,33
  • август 2022 - 70 347,39
  • сентябрь 2022 - 68 659,75
  • октябрь 2022 - 137 084,81
  • ноябрь 2022 - 64 741,06
  • декабрь 2022 - 173 104,34
  • январь 2023 - 78 939,30
  • февраль 2023 - 79 283,67
  • март 2023 - 79 258,81
  • апрель 2023 - 77 777,80
  • май 2023 - 90 215,86
  • июнь 2023 - 85 628,87
  • июль 2023 - 75 551,18
  • август 2023 - 135 798,42

В августе Галина Григоренко ушла из министерства.

Сколько зарабатывает заместитель министра по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Анастасия Бондарь

Анастасия Бондарь. Фото: genderindetail.org.ua
  • январь 2022 - 52 560,57
  • февраль 2022 - 93 866,00
  • март 2022 - 73 453,95
  • апрель 2022 - 78 938,30
  • май 2022 - 78 806,02
  • июнь 2022 - 97 440,43
  • июль 2022 - 56 384,50
  • август 2022 - 78 938,30
  • сентябрь 2022 - 78 955,92
  • октябрь 2022 - 154 282,40
  • ноябрь 2022 - 157 883,10
  • декабрь 2022 - 130 748,41
  • январь 2023 - 69 742,09
  • февраль 2023 - 78 938,30
  • март 2023 - 78 949,93
  • апрель 2023 - 77 287,22
  • май 2023 - 89 056,56
  • июнь 2023 - 85 269,05
  • июль 2023 - 164 147,60
  • август 2023 - 85 269,05

Сколько зарабатывала заместитель министра Екатерина Чуева

  • январь 2022 - 61 582,83
  • февраль 2022 - 49 652,64
  • март 2022 - 63 873,00
  • апрель 2022 - 73 445,81
  • май 2022 - 68 642,00
  • июнь 2022 - 99 152,62
  • июль 2022 - 80 576,52
  • август 2022 - 68 695,39
  • сентябрь 2022 - 68 753,25
  • октябрь 2022 - 131 869,00
  • ноябрь 2022 - 124 330,18
  • декабрь 2022 - 109 971,03
  • январь 2023 - 77 610,43
  • февраль 2023 - 79 260,24
  • март 2023 - 56 763,97
  • апрель 2023 - 103 543,65
  • май 2023 - 91 220,19
  • июнь 2023 - 84 895,11
  • июль 2023 - 169 034,97
  • август 2023 - 114 182,76

В августе 2023 года Екатерина Чуева уволилась из министерства.

Сколько зарабатывает заместитель министра по европейской интеграции Тарас Шевченко

Тарас Шевченко. Фото: Укринформ
  • январь 2022 - 69 816,93
  • февраль 2022 - 75 240,68
  • март 2022 - 73 453,95
  • апрель 2022 - 78 938,30
  • май 2022 - 78 938,30
  • июнь 2022 - 158 718,62
  • июль 2022 - 78 425,70
  • август 2022 - 68 642,30
  • сентябрь 2022 - 79 091,70
  • октябрь 2022 - 157 211,07
  • ноябрь 2022 - 157 933,30
  • декабрь 2022 - 96 306,90
  • январь 2023 - 78 938,30
  • февраль 2023 - 78 938,30
  • март 2023 - 80 254,43
  • апрель 2023 - 78 939,45
  • май 2023 - 91 542,70
  • июнь 2023 - 85 393,22
  • июль 2023 - 84 744,37
  • август 2023 - 179 703,06

Сколько зарабатывал государственный секретарь Ярема Дуль

  • январь 2022 - 79 212,63
  • февраль 2022 - 1 075,41

Пока Ярема Дуль в министерстве не работает.

Сколько получает государственный секретарь Юрий Лещук

  • июль 2022 - 64 926,22
  • август 2022 - 79 142,00
  • сентябрь 2022 - 79 142,00
  • октябрь 2022 - 79 142,00
  • ноябрь 2022 - 79 142,00
  • декабрь 2022 - 99 866,67
  • январь 2023 - 79 142,00
  • февраль 2023 - 81 016,25
  • март 2023 - 84 497,00
  • апрель 2023 - 88 743,46
  • май 2023 - 85 568,00
  • июнь 2023 - 174 809,47
  • июль 2023 - 85 568,00
  • август 2023 - 112 993,94

Это еще не всё. В распоряжении Новости.LIVE — информация о зарплатах руководителей более двух десятков управлений, департаментов и отделов министерства. Читайте в следующих публикациях.

 

 

госбюджет Минкульт зарплаты Александр Ткаченко