Сколько стоит государству содержать подчиненных Малюськи во время войны или какие зарплаты в Минюсте
Традиционно больше всех в украинских министерствах зарабатывают государственные секретари. Министерство юстиции — не исключение. Позавидовать госсекретарю может даже сам министр.
А вот прогнозировать суммы ежемесячных выплат просто невозможно. Это просто какой-то ребус — от месяца к месяцу зарплаты работников министерства могут отличаться в разы — в два, три, а то и четыре. Как при этом подчиненные Дениса Малюски планируют ежемесячные расходы — загадка.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат руководящего аппарата Министерства юстиции Украины.
Сколько суммарно зарабатывают первый заместитель и заместители министра юстиции
У министра юстиции Дениса Малюськи сейчас шесть заместителей и один первый зам.
январь 2022 | 559 891,68 грн |
февраль 2022 | 509 573,39 |
март 2022 | 495 025,37 |
апрель 2022 | 533 951,09 |
май 2022 | 617 112,19 |
июнь 2022 | 918 197,65 |
июль 2022 | 783 352,99 |
август 2022 | 760 116,48 |
сентябрь 2022 | 629 095,65 |
октябрь 2022 | 600 609,20 |
ноябрь 2022 | 901 632,56 |
декабрь 2022 | 719 828,48 |
январь 2023 | 528 943,70 |
февраль 2023 | 609 324,95 |
март 2023 | 648 967,64 |
апрель 2023 | 932 597,47 |
май 2023 | 647 710,42 |
июнь 2023 | 694 338,85 |
июль 2023 | 735 316,29 |
август 2023 | 761 394,52 |
Сколько получает государственный секретарь Министерства юстиции
январь 2022 | 91 909,32 грн |
февраль 2022 | 118 150,13 |
март 2022 | 100 205,00 |
апрель 2022 | 120 442,45 |
май 2022 | 97 332,04 |
июнь 2022 | 100 440,70 |
июль 2022 | 203 943,88 |
август 2022 | 200 887,54 |
сентябрь 2022 | 100 621,00 |
октябрь 2022 | 106 610,74 |
ноябрь 2022 | 127 599,63 |
декабрь 2022 | 134 082,91 |
январь 2023 | 94 680,70 |
февраль 2023 | 127 704,84 |
март 2023 | 74 138,48 |
апрель 2023 | 98 709,00 |
май 2023 | 106 031,02 |
июнь 2023 | 105 904,31 |
июль 2023 | 417 337,05 |
Сколько суммарно зарабатывают руководители структурных подразделений аппарата министерства
январь 2022 | 4 059 887,10 грн |
февраль 2022 | 8 930 233,38 |
март 2022 | 6 585 569,41 |
апрель 2022 | 6 474 190,25 |
май 2022 | 3 301 359,70 |
июнь 2022 | 9 371 552,35 |
июль 2022 | 14 841 993,36 |
август 2022 | 8 661 076,94 |
сентябрь 2022 | 7 374 626,38 |
октябрь 2022 | 6 442 683,41 |
ноябрь 2022 | 8 755 080,95 |
декабрь 2022 | 10 642 236,40 |
январь 2023 | 4 073 398,21 |
февраль 2023 | 4 101 817,70 |
март 2023 | 6 807 143,34 |
апрель 2023 | 6 031 600,27 |
май 2023 | 6 342 373,28 |
июнь 2023 | 7 328 582,46 |
июль 2023 | 8 648 284,32 |
август 2023 | 8 245 640,96 |
Сколько суммарно зарабатывают рядовые сотрудники аппарата министерства
январь 2022 | 15 029 000,25 грн |
февраль 2022 | 27 067 034,80 |
март 2022 | 21 964 223,07 |
апрель 2022 | 18 973 154,15 |
май 2022 | 8 536 538,11 |
июнь 2022 | 26 817 985,03 |
июль 2022 | 41 685 717,88 |
август 2022 | 25 694 321,48 |
сентябрь 2022 | 23 411 591,94 |
октябрь 2022 | 21 747 132,76 |
ноябрь 2022 | 28 350 956,23 |
декабрь 2022 | 36 690 614,37 |
январь 2023 | 16 243 660,19 |
февраль 2023 | 16 393 884,26 |
март 2023 | 21 865 161,35 |
апрель 2023 | 19 391 149,15 |
май 2023 | 21 196 481,06 |
июнь 2023 | 24 344 091,48 |
июль 2023 | 25 787 338,33 |
август 2023 | 24 801 407,46 |
Ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.
Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.
Известно также, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.
Читайте Новини.LIVE!