Рулевые фондового рынка Украины. Сколько зарабатывает руководство НКЦБФР во время войны
Руководство регулятора отечественного фондового рынка — Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины — во время войны зарабатывает немалые деньги.
Зарплатам руководителей НКЦБФР могут позавидовать многие коллеги — руководители министерств и ведомств. Тем более, что во время войны отечественный фондовый рынок фактически не функционирует. Торгуются разве что государственные облигации.
Да и накануне войны развитый фондовый рынок в Украине существовал разве что в воображении отдельных смельчаков, а не на практике.
К сожалению, война объективно не способствует развитию отечественного рынка капиталов. Однако это не мешает руководителям регулятора на этом рынке зарабатывать капиталы за счет государственного бюджета.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
Мы уже писали, сколько зарабатывает глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов.
В этот раз публикуем статистику зарплат членов НКЦБФР.
Сколько зарабатывает член НКЦБФР Арсен Ильин
январь 2022 | 71 332,2 грн |
февраль 2022 | 75 575,7 |
март 2022 | 73 453,95 |
апрель 2022 | 142 812,45 |
май 2022 | 78 939,45 |
июнь 2022 | 78 939,45 |
июль 2022 | 147 582,45 |
август 2022 | 79 092,85 |
сентябрь 2022 | 179 829,76 |
октябрь 2022 | 137 335,4 |
ноябрь 2022 | 185 218,13 |
декабрь 2022 | 166 436,09 |
январь 2023 | 60 998,67 |
февраль 2023 | 78 939,45 |
март 2023 | 78 939,45 |
апрель 2023 | 267 816,18 |
май 2023 | 62 620,88 |
июнь 2023 | 85 269,05 |
июль 2023 | 151 893,89 |
август 2023 | 83 506,5 |
Сколько зарабатывает член НКЦБФР Ираклий Барамия
январь 2022 | 62 028 грн |
февраль 2022 | 65 718 |
март 2022 | 63 873 |
апрель 2022 | 132 516 |
май 2022 | 68 643 |
июнь 2022 | 68 643 |
июль 2022 | 137 286 |
август 2022 | 68 796,4 |
сентябрь 2022 | 68 796,4 |
октябрь 2022 | 137 439,4 |
ноябрь 2022 | 253 680,08 |
декабрь 2022 | 122 988,39 |
январь 2023 | 98 418,32 |
февраль 2023 | 43 543,11 |
март 2023 | 68 643 |
апрель 2023 | 127 293,32 |
май 2023 | 74 147 |
июнь 2023 | 74 147 |
июль 2023 | 147 713,62 |
август 2023 | 74 147 |
Сколько зарабатывает член НКЦБФР Юрий Бойко
январь 2022 | 62 028 грн |
февраль 2022 | 65 718 |
март 2022 | 63 873 |
апрель 2022 | 132 516 |
май 2022 | 68 643 |
июнь 2022 | 68 643 |
июль 2022 | 137 286 |
август 2022 | 68 796,4 |
сентябрь 2022 | 68 796,4 |
октябрь 2022 | 137 439,4 |
ноябрь 2022 | 174 710,32 |
декабрь 2022 | 214 834,67 |
январь 2023 | 70 317,77 |
февраль 2023 | 68 643 |
март 2023 | 68 643 |
апрель 2023 | 140 709,91 |
май 2023 | 73 204,75 |
июнь 2023 | 74 147 |
июль 2023 | 142 950,52 |
август 2023 | 176 821,91 |
Сколько зарабатывает член НКЦБФР Максим Либанов
январь 2022 | 62 028 грн |
февраль 2022 | 65 718 |
март 2022 | 63 873 |
апрель 2022 | 132 516 |
май 2022 | 68 643 |
июнь 2022 | 68 643 |
июль 2022 | 228 965,06 |
август 2022 | 68 796,4 |
сентябрь 2022 | 159 891,32 |
октябрь 2022 | 136 399,35 |
ноябрь 2022 | 72 797,97 |
декабрь 2022 | 137 549,03 |
январь 2023 | 68 643 |
февраль 2023 | 68 643 |
март 2023 | 68 643 |
апрель 2023 | 142 790 |
май 2023 | 83 818,35 |
июнь 2023 | 85 269,05 |
июль 2023 | 159 416,05 |
август 2023 | 305 621,72 |
Сколько зарабатывает член НКЦБФР Юрий Шаповал
январь 2022 | 62 028 грн |
февраль 2022 | 65 718 |
март 2022 | 63 873 |
апрель 2022 | 132 516 |
май 2022 | 68 643 |
июнь 2022 | 68 643 |
июль 2022 | 137 286 |
август 2022 | 68 796,4 |
сентябрь 2022 | 68 796,4 |
октябрь 2022 | 230 690,11 |
ноябрь 2022 | 72 797,97 |
декабрь 2022 | 219 921,39 |
январь 2023 | 71 594,87 |
февраль 2023 | 78 939,45 |
март 2023 | 78 939,45 |
апрель 2023 | 143 511,59 |
май 2023 | 66 732,3 |
июнь 2023 | 98 714,65 |
июль 2023 | 154 043,08 |
август 2023 | 201 808,94 |
Сколько зарабатывает член НКЦБФР Ярослав Шляхов
январь 2022 | 75 805,05 грн |
февраль 2022 | 60 661,57 |
март 2022 | 73 453,95 |
апрель 2022 | 136 529,86 |
май 2022 | 78 939,45 |
июнь 2022 | 78 939,45 |
июль 2022 | 147 582,45 |
август 2022 | 79 092,85 |
сентябрь 2022 | 79 092,85 |
октябрь 2022 | 250 078,04 |
ноябрь 2022 | 184 206,99 |
декабрь 2022 | 161 011,86 |
январь 2023 | 60 998,67 |
февраль 2023 | 78 939,45 |
март 2023 | 106 797,6 |
апрель 2023 | 118 441,13 |
май 2023 | 85 269,05 |
июнь 2023 | 85 269,05 |
июль 2023 | 153 237,13 |
август 2023 | 311 198,54 |
Сколько зарабатывает руководитель аппарата НКЦБФР Оксана Сахнацкая
январь 2022 | 95 203,27 грн |
февраль 2022 | 240 955,42 |
март 2022 | 119 602,82 |
апрель 2022 | 118 000 |
май 2022 | 111 913,82 |
июнь 2022 | 105 755,7 |
июль 2022 | 105 767 |
август 2022 | 112 176 |
сентябрь 2022 | 112 176 |
октябрь 2022 | 231 127,97 |
ноябрь 2022 | 112 285,2 |
декабрь 2022 | 140 382,17 |
январь 2023 | 77 440 |
февраль 2023 | 90 072,42 |
март 2023 | 93 040 |
апрель 2023 | 99 280 |
май 2023 | 130 161,2 |
июнь 2023 | 187 747,58 |
июль 2023 | 87 771,44 |
август 2023 | 102 400 |
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.
Хорошо зарабатывают руководители высших учебных заведений. В частности, на зависть многим педагогам есть чем похвастаться ректору Академии Государственной пенитенциарной службы.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.
Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.
Известно, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.
Сообщали мы и о том, сколько стоит государству содержать подчиненных Дениса Малюськи и сколько зарабатывает вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.
Читайте Новини.LIVE!