Більше, ніж начальники виправних колоній. Скільки заробляють керівники слідчих ізоляторів в Україні
Керівники слідчих ізоляторів в Україні почасти отримують за свою роботу більші кошти, ніж начальники виправних колоній.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат керівників досить специфічних державних підприємств, підпорядкованих Міністерству юстиції, а саме — слідчих ізоляторів (СІЗО).
Скільки заробляє начальник Рівненського СІЗО
січень 2022 | 12 297,26 грн |
лютий 2022 | 45 827,25 |
березень 2022 | 45 783,26 |
квітень 2022 | 38 939,10 |
травень 2022 | 35 512,58 |
червень 2022 | 63 388,41 |
липень 2022 | 44 812,38 |
серпень 2022 | 39 312,09 |
вересень 2022 | 39 308,06 |
жовтень 2022 | 39 309,98 |
листопад 2022 | 39 442,09 |
грудень 2022 | 65 466,67 |
січень 2023 | 18 882,00 |
лютий 2023 | 44 875,64 |
березень 2023 | 44 850,60 |
квітень 2023 | 44 802,00 |
травень 2023 | 44 850,60 |
червень 2023 | 44 844,26 |
липень 2023 | 41 606,18 |
серпень 2023 | 86 720,29 |
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скільки коштує захищати природу: оприлюднено зарплати чиновників Міністерства захисту довкілля
Скільки заробляє начальник Хмельницького СІЗО
січень 2022 | 18 408,14 грн |
лютий 2022 | 18 507,38 |
березень 2022 | 31 467,38 |
квітень 2022 | 26 283,38 |
травень 2022 | 25 203,23 |
червень 2022 | 55 467,59 |
липень 2022 | 30 963,40 |
серпень 2022 | 28 920,20 |
вересень 2022 | 28 920,20 |
жовтень 2022 | 28 920,20 |
листопад 2022 | 29 050,20 |
грудень 2022 | 51 763,97 |
січень 2023 | 12 514,00 |
лютий 2023 | 65 831,00 |
березень 2023 | 31 245,00 |
квітень 2023 | 31 245,00 |
травень 2023 | 31 245,00 |
червень 2023 | 31 245,00 |
липень 2023 | 35 082,00 |
серпень 2023 | 35 082,00 |
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стотисячні зарплати Мінкульту: скільки заробив Ткаченко та його заступники за час війни
Вибір вищезгаданих державних підприємств продиктований тим фактом, що саме ці підприємства надіслали в редакцію дані про зарплати своїх керівників у відповідь на запит до Міністерства юстиції щодо зарплат керівництва самого міністерства та підпорядкованих йому державних підприємств.
Нагадаємо, Новини.LIVE вже писали про зарплати начальників виправних колоній в Україні.
Читайте Новини.LIVE!